THW Funkrufnamen
Mit Erklärung:
Ortsverbands Name:
Auswahl einer Gruppe:
21|1. TZ im OV Ztr / Zug / Zug-BefSt
22|B im 1. TZ
23|B zweite B im 1. TZ
24|FGr N im 1. TZ
26|2. TZ im OV Ztr / Zug / Zug-BefSt
27|B im 2. TZ
28|FGr N im 2. TZ
31|FGr I
32|FGr E
33|FGr TW
35|FGr SP
36|FGr W (A) MzAB
37|FGr W (B) MzPt
38|FGr SB (A)
39|FGr SB (B)
41|FGr R (B) Radlader
42|FGr R (A) Bagger
43|FGr R (C) Teleskoplader
44|FGr O (A)
45|FGr O (B)
46|FGr O (C)
47|FGr WP (A) SwPu 5.000 l/min
48|FGr WP (B) SwPu 15.000 l/min
49|FGr WP (C) SwPu 25.000 l/min
54|FGr BrB
55|FGr Öl (A) (Küste)
56|FGr Öl (B) (Küste)
57|FGr Öl (C) (Binnen)
74|Tr MHP
75|Tr ESS
76|Tr UL
61|FZ Log Ztr / Zug / Zug-BefSt
62|Tr TS
63|FGr Log-MW
64|FGr Log-V
16|FZ FK Ztr / Zug / Zug-BefSt
17|FGr F
18|FGr K (A)
19|FGr K (B)
00|TTB
10|THW-FüST Als (TEL)/EAL/UEAL/BR
11-15|als EAL/UEAL/BR
11-15|als UEAL/BR
65|Tr Log Sonderf. nur im Einsatz
66|Log-Stelle nur im Einsatz
67|Log-Stelle nur im Einsatz
68|Log-Stelle nur im Einsatz
69|Log-Stelle nur im Einsatz
71|FüTr Sonst. Einheiten z.B. B. 3. TZ
72|1. Gr Sonst. Einheiten z.B. B. 3. TZ
73|2. Gr Sonst. Einheiten z.B. B. 3. TZ
79|ÖGA nur genehmigte ÖGA
81|THW-Leitung
82|THW-AZ
83|THW-LogH/LogZ
84|LV-DST
85|RSt
86|OV
91|SEEBA
92|SEELIFT
93|SEEWA
Auswahl eines Fahrzeuges:
10|MTW ZTr
21|PKW 1. Pkw der OE/Teileinheit
22|PKW 2. Pkw der OE/Teileinheit
23|PKW 3. Pkw der OE/Teileinheit
24|PKW 4. Pkw der OE/Teileinheit
25|MTW 1. MTW der OE/Teileinheit
26|MTW 2. MTW der OE/Teileinheit
27|MTW 3. MTW der OE/Teileinheit
28|MTW 4. MTW der OE/Teileinheit
31|MLW I
32|MLW II
33|MLW III
34|MLW IV
35|MLW V
41|LKW ≤ 7 t
42|LKW ≥ 7 t
43|LKW Lbw Ladebordwand
44|LKW Lkr Ladekran < 190 kNm
45|LKW Lkr Ladekran ≥ 190 kNm
46|LKW Lkr, gl Ladekran
47|Autokran
49|LKW Lbw 2. LKW Lbw FGr TW
51|GKW
52|GKW II
53|GKW II, Übergangslösungen
54|MzKW
55|MzGW
56|sonstige GW
57|BelKW
61|LKW-K < 9 t
62|LKW-K ≥ 9 t
63|LKW-K, Lkr Ladekran < 190 kNm
64|LKW-K, Lkr Ladekran ≥ 190 kNm
65|WLF Hakensystem
66|WLF Lkr Hakensystem mit Lkr
67|WLF Wechselpritsche
68|Sattel-Kfz
71|Bagger
72|Radlader
73|Teleskoplader
74|son. Baumasch.
75|ERS
91|Führungskraft
92|Vertretung von .../91
94|FaBe
95|FaBe
96|TeBe
97|THW-FüST nur im Einsatz
98|S6
77|Sonstige Kfz
78|Sonstige Fz z.B. Wks
11|FüKW als (TEL)/EAL/UEAL/BR
12|FüKomKW als EAL/UEAL/BR
13|FmKW als UEAL/BR
14|FüKomKW
15|FmKW Ztr / Zug / Zug-BefSt
17|MastKW
79|KOM Reisebus
81|MzAB
82|MzAB
83|MzPt
84|MzPt
85|son. Wasserfz.
86|son. Wasserfz.
Zur Liste hinzufügen
Ausgewählte Funkrufnamen
📄 PDF erzeugen
Suche nach der Erklärung des Funkrufnamens
Suche nach Gruppe/Fahrzeug:
Suche nach Gruppe/Fahzeug